YOONIT - Micro EP6 avec courroie en carbone PRÉCOMMANDE 2026
LE PLUS PETIT VÉLO AVEC UN ESPRIT CARGO.
Avec seulement 139 cm de longueur, on l'appelle le « Lil' Cargo ». Il se glisse partout ! Repliez le guidon et les pédales, et il est prêt pour le train, l'ascenseur ou le porte-vélos. Le YOONIT Micro se range facilement dans l'entrée, à la cave ou même dans votre appartement.
Nous concevons nos vélos à Hambourg. Les cadres en acier sont fabriqués aux Pays-Bas et l'assemblage a lieu en Allemagne. Nous privilégions la réduction du transport de nos composants à l'échelle mondiale.
SPÉCIFICATION
| Cadre | Acier tubulaire CrMo, fabriqué aux Pays-Bas, couleur : violet course |
| Fourchette | Acier tubulaire CrMo, couleur : gris graphite |
| Unité d'entraînement | SHIMANO EP6 (couple maximal 85 Nm, puissance continue nominale 250 watts) |
| Batterie | Batterie SHIMANO STEPS, 504 Wh, 36 volts |
| Changement de vitesse | Moyeu à vitesses intégrées SHIMANO Nexus 5 vitesses |
| Freins | SHIMANO BR-MT200, hydraulique, 2 pistons |
| Rotors | SHIMANO SM-RT10, ø160 mm |
| casque | across |
| Manivelle | SHIMANO STEPS, longueur : 170 mm |
| Gates Carbon Drive | Plateau : CDX 55T, entraxe 104 mm, 4 branches ; pignon arrière : CDX 32T, 6 lobes ; courroie Nexus 5 : CDX 111 Z, noir/bleu, longueur 1221 mm |
| Tige | Satori URSA, Ø31,8 mm, longueur : 50 mm |
| Adaptateur de tige | Satori EASY-UP ET, réglable en hauteur 100 mm |
| Guidon | Satori FULL-CITY 100, ø31,8 mm, Longueur : 680 mm, Angle de recul : 15˚ |
| Lumières | Avant : Busch & Müller Lumotec Dopp 35 Lux, Arrière : Busch & Müller XelTec |
| Poignées | ergotec EG-Performance 133/92“ |
| Pédales | pédales pliables Ergotec |
| béquille | ergotec DOUBLE FLEX 3, double béquille en alliage |
| tige de selle | Ergotec VIPER 30.9, déport 30 mm |
| Selle | Selle Royal Lookin 3D |
| Jantes | Jante en aluminium double paroi de 18 pouces (355 mm), 36 trous |
| Pneus | Schwalbe Pick-Up 55-355 |
| Garde-boue | SKS avec feu arrière à LED intégré |
| Transporteur | porte-bagages avant et arrière AVS inclus |
| Charge utile et dimensions | |
| Longueur | 139 cm |
| Largeur | 24 cm plié, largeur du guidon 70 cm |
| Empattement | 93 cm |
| Poste de pilotage réglable en hauteur | 10 cm |
| Poids du vélo | 23,5 kg |
| charge utile maximale | 40 kg |
| Charge totale maximale (passager inclus) | 140 kg |
| Poids maximal du cavalier | 100 kg |
| Hauteur du cadre | Universel, convient aux personnes mesurant entre 1,60 m et 2,00 m. |
| Sous réserve d'erreurs et de modifications sans préavis. |